八色柔印机,使用多色分色技术,印刷机就不需要因为要增加专色而经常变换供墨装置油墨。这样就减少了制作多个印版和清洗供墨装置的费用,同时也减少印刷前准备的时间。
印刷宽度 项目 |
600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | ||
印刷颜色 | 8色 / 彩色 (PC:8+0;7+1'6+2;5+3;4+4) | |||||||||
印刷长度 | 7.5″-40″ | |||||||||
起落版方式 | 油压/气压/手动 | |||||||||
机械速度 | 80米/分 | |||||||||
印刷速度 | 60米/分 | |||||||||
网纹辊 | Metal: 10DK-120DK(Germany) | |||||||||
套准精度 | 纵向:±0.25mm 横向:±0.25mm | |||||||||
收/放卷直径 | ø 600mm | |||||||||
主马达 | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW | 15 KW | 15 KW | ||
收卷马达 | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | ||||||
放卷马达 | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3.0 KW | ||||||
电热 | 20KW | 22 KW | 24 KW | 26 KW | 28 KW | 30 KW | 32KW | 34KW | ||
电热送风机 | 1.5KW×2 | 1.5KW×4 | 1.1KW×4 | 1.1KW×4 | 1.5 KW×4 | 1.5KW×4 | 2.2KW×4 | 2.2KW×4 | ||
冷却风机 | 0.75 KW | 0.75 KW | 1.1 KW | 1.1 KW | 1.1 KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | ||
行墨马达 | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | 750W | ||
主变频器 | 松下/东芝 | |||||||||
轴承 | Japan(NSK) | |||||||||
单向轴承 | ASUN(Germany) | |||||||||
净重量 | 5500Kg | 5750Kg | 6000Kg | 6250 Kg | 6500Kg | 6750Kg | 7000Kg | 7300 Kg | ||
总功率 | 34KW | 37 KW | 42KW | 45KW | 52KW | 55KW | 64KW | 68KW | ||
机械尺寸 (长×宽×高) |
4.8m × 1.85m × 3.2m |
4.8m × 2.05m × 3.2m |
4.8m × 2.25m × 3.2m |
4.8m × 2.45m × 3.2m |
4.8m × 2.65m × 3.3m |
4.8m × 2.85m × 3.3m |
4.8m × 3.05m × 3.3m |
4.8m × 3.25m × 3.3m |